| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1516E_HA | Bílá | 51 m | 14,20 Kč | ||||||||||||||||
| 1516E_KA | světle šedá | více než 1000 m | 12,70 Kč | ||||||||||||||||
| 1516E_KC | světle šedá | 192 m | 13,00 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1520_HA | Bílá | 144 m | 16,40 Kč | ||||||||||||||||
| 1520_KA | světle šedá | více než 1000 m | 15,50 Kč | ||||||||||||||||
| 1520_KC | světle šedá | více než 1000 m | 15,60 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1525_HA | Bílá | 639 m | 23,80 Kč | ||||||||||||||||
| 1525_KA | světle šedá | více než 1000 m | 21,40 Kč | ||||||||||||||||
| 1525_KC | světle šedá | více než 1000 m | 21,60 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1532_HA | Bílá | 141 m | 35,80 Kč | ||||||||||||||||
| 1532_KA | světle šedá | více než 1000 m | 33,60 Kč | ||||||||||||||||
| 1532_KC | světle šedá | 174 m | 33,90 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1540_HA | Bílá | 81 m | 47,60 Kč | ||||||||||||||||
| 1540_KA | světle šedá | 801 m | 40,00 Kč | ||||||||||||||||
| 1540_KC | světle šedá | 46 m | 40,40 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | délka | Barva | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1550_KA | světle šedá | 123 m | 63 Kč | ||||||||||||||||
Tuhá hrdlovaná trubka vyhovující zkoušce odolnosti šíření plamene.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | Tuhé plastové trubky |
| Výrobce | Kopos |