| povrchová úprava pozinkovaná ocel | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr vnější | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 ZNM_S | 20,4mm | 18 ks | 149 Kč | ||||||||||||||||
| 6116 ZNM_S | 22,5mm | 25 ks | 174 Kč | ||||||||||||||||
| 6121 ZNM_S | 28,3mm | 68 ks | 209 Kč | ||||||||||||||||
| 6129 ZNM_S | 37mm | 21 ks | 343 Kč | ||||||||||||||||
| 6136 ZNM_S | 47mm | 8 ks | 461 Kč | ||||||||||||||||
| 6142 ZNM_S | 54mm | 9 ks | 723 Kč | ||||||||||||||||
| povrchová úprava pozinkovaní + lak | |||||||||||||||||||
| Kódy | Průměr vnější | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 6113_EOZ | 20,4mm | 139 ks | 158 Kč | ||||||||||||||||
| 6116_EOZ | 22,5mm | 0 ks | 183 Kč | ||||||||||||||||
| 6121_EOZ | 28,3mm | 5 ks | 220 Kč | ||||||||||||||||
Kolena jsou z jedné strany osazena spojkou.
Poznámka k systémům se zachováním funkčnosti při požáru:
Pro spojení kolen a trubek navzájem je nutné objednat spojky , které nahradí hliníkové spojky, dodávané s koleny a trubkami.
Detailní informace o jednotlivých sestavách naleznete v oranžovém katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.
| Kategorie: | Kovové trubky |
| Výrobce | Kopos |