| Výkon 6 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29580 | neutrální bílá | 23 ks | 290 Kč | ||||||||||||||||
| 29581 | teplá bílá | 42 ks | 290 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 10 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29584 | neutrální bílá | 5 ks | 381 Kč | ||||||||||||||||
| 29585 | teplá bílá | 46 ks | 381 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 14 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29588 | neutrální bílá | 6 ks | 450 Kč | ||||||||||||||||
| 29589 | teplá bílá | 1 ks | 450 Kč | ||||||||||||||||
| Výkon 25 W | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| 29597 | teplá bílá | 0 ks | 810 Kč | ||||||||||||||||
| Kategorie: | Downlight led |
| Svítidla vestavná kruhová | |
| Svítidla led vestavná bodová | |
| Výrobce | Kanlux |