|
Výdejní sklad - čtvrtek 03.12.2026 Doručení na adresu - pondělí 07.12.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Výbava DALI | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56857 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 3 688 Kč | |||||||||||||||
| 53909 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 3 696 Kč | |||||||||||||||
| 56357 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 3 688 Kč | |||||||||||||||
| Výbava DALI, senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56858 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 4 349 Kč | |||||||||||||||
| 56859 | Studená bílá | 25W | 0 ks | 4 356 Kč | |||||||||||||||
| 56358 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 4 349 Kč | |||||||||||||||
| 56359 | teplá bílá | 25W | 0 ks | 4 356 Kč | |||||||||||||||
| Výbava Základní | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56855 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 2 671 Kč | |||||||||||||||
| 53906 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 2 678 Kč | |||||||||||||||
| 56355 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 2 671 Kč | |||||||||||||||
| 53406 | teplá bílá | 25W | 1 ks | 2 678 Kč | |||||||||||||||
| Výbava nouzové komb. | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56860 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 4 372 Kč | |||||||||||||||
| 53913 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 4 380 Kč | |||||||||||||||
| 56360 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 4 372 Kč | |||||||||||||||
| Výbava nouzové komb., senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56861 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 5 032 Kč | |||||||||||||||
| 56862 | Studená bílá | 25W | 0 ks | 5 040 Kč | |||||||||||||||
| 56361 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 5 032 Kč | |||||||||||||||
| 56362 | teplá bílá | 25W | 0 ks | 5 040 Kč | |||||||||||||||
| Výbava senzor | |||||||||||||||||||
| Kódy | Barva světla | Příkon | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 56856 | Studená bílá | 19W | 0 ks | 3 331 Kč | |||||||||||||||
| 53911 | Studená bílá | 25W | 1 ks | 3 339 Kč | |||||||||||||||
| 56356 | teplá bílá | 19W | 0 ks | 3 331 Kč | |||||||||||||||
Světelný tok tohoto svítidla je 3230lm, barva vyzařovaného světla 3000°K teplá bílá, řídící proud led zdroje 700mA, rozměr svítidla je 300x300mm,celková výška 70mm, počet led čipů 60ks. Světelný výkon tohoto přisazeného led svítidla je jako 57W kompaktní zářivka nebo srovnatelně jako 290W standardní žárovka.
Světelný tok tohoto svítidla je 3230lm, barva vyzařovaného světla 3000°K teplá bílá, řídící proud led zdroje 700mA, rozměr svítidla je 300x300mm,celková výška 70mm, počet led čipů 60ks. Světelný výkon tohoto přisazeného led svítidla je jako 57W kompaktní zářivka nebo srovnatelně jako 290W standardní žárovka.
Zásadními výhodami led svítidel oproti jiným zdrojům světla, je zejména jejich životnost 50.000 hodin udávanou výrobcem při dodržení stanovených provozních parametrů a také velká úspora energie. Součtem těchto dvou zásadních předností LED svítídel je pozitivum do budoucna především v úspoře energie a mnohaleté používání, které neovlivňuje ani časté spínání, které bývá u jiných typů svítídel problém
Největší výhody tohoto LED svítidla Osmont, oproti žárovkové nebo zářivkové verzi, které stojí za to zmínit, jsou tři. Mnohonásobně menší příkon s úsporou elektrické energie až 80, dlouhá životnost 50.000 hodin bez nutnosti výměny světelného zdroje a prakticky neomezený počet spínacích cyklů ( zapnout/vypnout). Na toto svítidlo, při odběru 10ks, dáváme standarně 5 letou záruku.| Kategorie: | Osmont LED |
| Svítidla Osmont | |
| Výrobce | Osmont |
| EAN | 8591728534066 |
| Kód produktu | 53406 |
| Typ zdroje | LED |
| Typ | LED-1L32B07NU2/PC323000 |
| Příkon | 25 W |
| Barva světla | teplá bílá |
| Světelný tok | 3 230 |
| Rozměry | 300x300 |
| Výkon | 25 W |
| Krytí IP | IP44 |
| Náhrada za klasický zdroj | 270 W |
| Teplota chromatičnosti | 3 000 °K |
| Stupeň krytí | IP44 |
| Výbava | Základní |